|     
       | 
    
         
          |  
            
           | 
         
         
           
            
               
                  
                    
                      
                       
                         
                           
                            Нежилые объекты
                            
                               
                                Обращаться по телефонам: 
                                  (3854) | 
                                 43-47-10 | 
                                9-18 | 
                               
                               
                                |  32-75-16 | 
                                9-18 | 
                               
                                 
                                |   | 
                                  | 
                               
                             
                           
                          
                          
                           |   
                        
                            | 
                       
                     
  
| Этаж/этажность | Адрес | Описание | Цена (т.р.) | Примечание |  
| / | Ломоносова 29/1 | , площадь 130 кв.м, подвальное помещение , есть вентиляция, санузел, все коммуникации, разделено на 3 помещения | 550 | . |  
| 2/ | Иртышская 21 | НЖП, кирп, площадь 440 кв.м, ср.сост, автономное отопление, душев. кабина, с/узел, лифт, подвал, 2 этажа, использовали как пекарню.
Подвал 81 м,1 эт-82 м, 2 эт.277 м | 4800 | т.у. |  
| 1/ | Кошевого 12 | НЖП, кирп, площадь 166 кв.м, хор.сост, общий зал , 8 кабинетов, подсобные помещения+ конференцзал | 7000 | т.у. |  
| 2/ | Социалистическая 15 | НЖП, кирп, площадь 414 кв.м, 2х этажное произв.пом-е, 414 м.кв, кран-балка, оборудование под сварочный цех, раздевалки, кабинеты. Гараж(280 м) под груз. транспорт, над ним офисы ( 85 м) с с/узлом, ц/отоплен, х/в, склад 200 м- все на одной охраняемой терр | 7800 | . |  
| 1/1 | Кутузова 6а | гараж, пан., площадь 22 кв.м, документы оформлены, смотров. яма и погреб, отличное место | 400 | . |  
| / | Нефтебаза | ж/д тупик, тупик 500 м, 2,5 га. + присоединение еще 4 га., емкости, земля аренда | 15000 | . |  
| /2 | Васильева 69/1 | здание, кирп, площадь 860 кв.м, Действующее офисно-деловое здание, отдельно стоящее, с земельным участком 30 сот, центральное отопление, нормальное состояние. | 22000000 | т.у. |  
| 1/1 | Динамовская 8/1 | здание, кирп, площадь 83 кв.м, хор.сост, здание свободного назначения, отделная котельная, ц/х вода, канализация, 4 помещения, с/узел, 2 входа, нежилое, 1,5 с | 5000 | т.у. |  
| 1/1 | Разина 47 | здание, блочн, площадь 58 кв.м, торговый зал 50 м.кв, санузел, подсобка, скважина, слив, хорший поъезд. рядом жилой дом 58м, на участке 6 сот, гараж, котельная
опл 04.03.19 г | 10000 | т.у. |  
| / | Севастопольская 69 | земля, площадь 1117 кв.м, земельный участок с ветхим домом, в аренде на 49 лет (еще 30 лет), газ подведен, техусловия электро на 380 Вт, заезд с Севастопольской и Зазерной , Мочище.
участок ровный, плодоносящий сад, вырыт котлован под дом  10х12, залита | 1500 | т.у. |  
| / | Чуйская 96а | земля, площадь 1430 кв.м, земли населенных пунктов | 950 | т.у. |  
| 3/ | Андреевская 38/1 | магазин, кирп, площадь 1149 кв.м, хор.сост, большой подвал, 1эт- продуктовый магазин, 2- пекарня, 3эт-7 кабинетов, котельная, большой гараж, ц/вода, 24 с, хороший подъезд | 15000 | надо варианты обмена, т.у. |  
| 1/3 | Союза Республик | магазин, кирп, площадь 50 кв.м, хор.сост, Центр города, все оформлено, | 4000 | т.у. |  
| / | Муромцевский 11 | помещение, пан., площадь 200 кв.м, хор.сост, подвал и первый этаж с пристроем, подвал 97 м, этаж-103 м, пласт.ок, ал. батареи, действ. бизнес- столовая | 4900 | т.у. |  
 
                   | 
         
        |